Miniturnier 2016
Jahrestabelle nach 9 Miniturnieren
Gesamtsieger Rosi Schnicke
Platz | Spieler | Gast |
1 | Rosi | |
2 | Werner | |
3 | Dieter | |
4 | Frank | |
5 | Hajo | |
6 | Anette | |
7 | Friedhelm | |
8 | Ingrid | |
9 | Wolfgang | |
10 | Trude | |
11 | Gaby B. | |
12 | Michael | |
13 | Edeltraud | |
14 | Jürgen Z. | |
15 | Gabi Z. | |
16 | Volker | |
17 | Erika | |
18 | Pepe | x |
19 | Paulo | x |
20 | Karl | |
21 | Regina | x |
22 | Angie | |
23 | Alfred | |
24 | Philipp | x |
25 | Gerd | x |
25 | Gertrud | x |
27 | Bärbel | x |
28 | Heidi | x |
28 | Nicole | x |
30 | Biggi | x |
31 | Jürgen B. | x |
31 | Udo | |
33 | Anni | x |
34 | Mario | x |
35 | Joachim | x |
36 | Gisela | x |
37 | Siggi | |
37 | Michael P. | x |
39 | Hans Günter | x |
40 | Olga | x |
41 | Christine | x |
42 | Karin | x |
43 | Gaby R. |
Top